家庭用エアコン
本資料の内容
本資料では、NextDriveホームゲートウェイ(CubeならびにAtto)が接続可能なエコーネットライト対応「家庭用エアコン」について、記述しています。
「1. 接続可能機器」にはエコーネットコンソーシアムが公表している、ECHONET Lite AIF認証取得機器の情報を、「2. 接続実績」には、接続可能機器のうち、弊社にて接続が確認されている機器について掲載します。なお、「接続実績」には弊社顧客もしくはエンドユーザーの利用実績を含んでおり、必ずしも当該機器メーカーとの試験や承認を得た実績ではありません。
エコーネットとは?
エコーネットとはスマートハウスを実現する通信プロトコルです。エコーネットライトコンソーシアムが定めた「ECHONET Lite規格」は、2012年2月に経済産業省が設置したスマートハウス標準化検討会においてスマートハウスを構成するHEMSの公知な標準インターフェースとして推奨されています。
また、ECHONET Lite AIF(アプリケーション通信インターフェイス)認証は、ECHONET Lite規格に適合した機器同士の相互接続性の向上を図るため、製品のアプリケーションレベルでのAIF仕様への適合性を確認する試験・認証であり、エコーネットコンソーシアムに認定された第三者機関での試験、認証が必要になります。
接続可能機器(無線機器を内蔵している型番のみ整理)
2020年度AIF取得機器一覧
(2020年度以前の機器はエコーネットライトホームページ(https://echonet.jp/product/aif/grid/air/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e7%94%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%b3%e3%83%b3/)を参照ください)。
ダイキン工業
名称 | 製品品番 | ||
---|---|---|---|
家庭用エアコン
| A | AN**◇AP-W、AN**◇APK-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はX / Y |
AN**◇AS-W、AN**◇ASK-W | **は22 / 25 / 28 / 36、◇はX / Y | ||
ABK | AN**◇ABKP-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はX / Y | |
AN**◇ABKS-W | **は22 / 25 / 28 / 36、◇はX / Y | ||
F | AN**YFNS-W | **は22 / 25 / 28 | |
AN**YFP-W、AN**YFPK-W | **は40 / 56 / 63 / 71 | ||
AN**YFS-W、AN**YFSK-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
M | AN**◇MS-W、AN**◇MS-W | **は22 / 25 / 28 、◇はX / Y | |
AN**XMNS-W | **は22 / 25 / 28 | ||
R | AN**◇RP-W、AN**◇RPK-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はX / Y | |
AN**◇RS-W | **は22 / 25 / 28 / 36 / 40 、◇はX / Y | ||
AN**◇RSK-W | **は22 / 25 / 28 / 36 、◇はX / Y | ||
RBK | AN**◇RBKP-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はX / Y | |
AN**◇RBKS-W | **は22 / 25 / 28 / 36、◇はX / Y | ||
S | AN**XSP-◇ | **は40 / 56 / 63 / 71、◇はA、F、K、M、N | |
AN**YSP-◇ | **は40 / 56 / 63 / 71、◇はC、F、K、M、N | ||
AN**XSS-◇ | **は22 / 25 / 28 / 36、◇はA、F、K、M、N | ||
AN**YSS-◇ | **は22 / 25 / 28 / 36、◇はC、F、K、M、N | ||
V | AN**YVP-W | **は40 / 56 | |
AN**YVS-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
ATA | ATA**XPE8-W、ATA**YPE9-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | |
ATA**XSE8-W、ATA**YSE9-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
ATF | ATF**YPE9-W | **は40 / 56 / 63 / 71 | |
ATF**YSE9-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
ATM | ATM**XSE8-W、ATM**YSE9-W | **は22 / 25 / 28 | |
ATR | ATR**XPE8-W、ATR**YPE9-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | |
ATR**XSE8-W、ATR**YSE9-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
AX | S**XTAX◇-△ | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はP / V、△はC / W | |
S**YTAX◇-△、S**YTAX◇-△E | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はP / V、△はC / W | ||
S**XTAXS-△ | **は22 / 25 / 28 / 36 / 40、△はC / W | ||
S**YTAXS-△、S**YTAXS-△E | **は22 / 25 / 28 / 36 / 40、△はC / W | ||
DX | S**◇TDX◎-△ | **は28 / 40 / 56 / 63 / 71 / 80、◇はX / Y、◎はP / V、△は C / W | |
S25◇TDXS-△ | ◇はX / Y、△は C / W | ||
FX | S**YTFX◇-W、S**YTFX◇-WE | **は40 / 56 / 63 / 71、◇はP / V | |
S**YTFXS-W、S**YTFXS-WE | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
MX | S**◇TMXS-W、S**◇TMXS-WE | **は22 / 25 / 28、◇はX / Y | |
RX | S**XTRX◇-△ | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はP / V、△はC / W | |
S**YTRX◇-△、S**YTRX◇-△E | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はP / V、△はC / W | ||
S**XTRXS-△ | **は22 / 25 / 28 / 36 / 40、△はC / W | ||
S**YTRXS-△、S**YTRXS-△E | **は22 / 25 / 28 / 36 / 40、△はC / W | ||
SX | S**XTSXP-△、S**XTSXP-△E | **は40 / 56 / 63 / 71、△は A / F / K / L / M / N / W | |
S**YTSXP-△、S**YTSXP-△E | **は40 / 56 / 63 / 71、△は A / C / F / K / M / N / S | ||
S**XTSXS-△、S**XTSXS-△E | **は22 / 25 / 28 / 36、△は A / F / K / L / M / N / W | ||
S**YTSXS-△、S**YTSXS-△E | **は22 / 25 / 28 / 36、△は A / C / F / K / M / N / S | ||
S**YTSXV-△、S**YTSXV-△E | **は40 / 56 / 63 / 71、△は A / C / F / K / M / N / S | ||
VX | S**YTVX◇-W、S**YTVX◇-WE | **は40 / 56、◇はP / V | |
S**YTVXS-W、S**YTVXS-WE | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
エアコン用無線LAN接続アダプター(#1/3)
| A | AN**WAP-W、AN**WAPK-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 |
AN**WAS-W、AN**WASK-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
ABK | AN**WABKP-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | |
AN**WABKS-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
R | AN**WRP-C | **は40 / 56 / 63 / 71 | |
AN**WRP-W、AN**WRPK-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | ||
AN**WRS-C | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
AN**WRS-W、AN**WRSK-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
RBK | AN**WRBKP-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | |
AN**WRBKS-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
ATA | ATA**WPE7-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | |
ATA**WSE7-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
ATR | ATR**VPE6-W、ATR**WPE7-W | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | |
ATR**VSE6-W、ATR**WSE7-W | **は22 / 25 / 28 / 36 | ||
AX | S**WTAX◇-△、S**WTAX◇-△E | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はP / V、△はC / W | |
S**WTAXS-◇、S**WTAXS-◇E | **は22 / 25 / 28 / 36 / 40、◇はC / W | ||
DXシリーズ | S**WTDX◇-△ | **は28 / 40 / 56 / 63、◇はP / V、△はC / W | |
S25WTDXS-△ | △はC / W | ||
RX | S40WTRX◇-△、S40WTRX◇-△E | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇はP / V、△はC / W | |
S40WTRXS-◇、S40WTRXS-◇E | **は22 / 25 / 28 / 36 / 40、◇はC / W | ||
エアコン用無線LAN接続アダプター(#2/3)
| 室内機+ | C08VCCV+2M40VCV | ー |
室内機+ | C08VCCV+ 3M**VCV | **は58 / 68 | |
エアコン用無線LAN接続アダプター(#3/3)
| 室内機+ | C08YCCV+2M30YCV | ー |
室内機+ | C08YCCV+◇M**VCV | ◇は2 / 3、**は40 / 58 / 68 |
コロナ
名称 | 製品品番 | ||
---|---|---|---|
壁掛け式セパレートエアコン
| 室内機+室外機 | CSH-◇**21R+ | ◇はS / Z、**は22 / 25 / 28 |
室内機+室外機 | CSH-◇**21R2+ | ◇はS / Z、**は40 / 56 | |
室内機+室外機 | CSH-S**21RK2+ | **は40 / 56 |
パナソニックエコシステムズ
名称 | 製品品番 |
---|---|
全館空調用システム(エアロハス)
| MSM24287+MSM24415、MSM24287+MSM25567 |
三菱電機
名称 | 製品品番 | ||
---|---|---|---|
家庭用エアコン
| FZ | MSZ-FZ**20S | **は56 / 63 / 71 / 80 / 90 |
MSZ-FZ**21S | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90 | ||
MSZ-FZV**◇◇S | **は40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇◇は20 / 21 | ||
ZW | MSZ-ZW**◇◇ | **は22 / 25 / 28 / 36、◇◇は20 / 21 | |
MSZ-ZWV**◇◇ | **は22 / 25 / 28 / 36、◇◇は20 / 21 | ||
MSZ-ZW**◇◇S | **は28 / 36 / 40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇◇は20 / 21 | ||
MSZ-ZWV**◇◇S | **は28 / 36 / 40 / 56 / 63 / 71 / 80 / 90、◇◇は20 / 21 |
パナソニック
名称 | 製品品番 | ||
---|---|---|---|
家庭用エアコン(#1/2)
| EX | CS-***DEE、CS-***DEX、CS-***DEXK | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 / 360 / 361 |
CS-***DE2E、CS-***DEX2、CS-***DEX2K | ***は400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 / 710 / 711 | ||
CS-***DEXE8 | ***は220 / 250 / 280 | ||
CS-***DEXE9 | ***は221 / 251 / 281 | ||
CS-***DEX2BK | ***は400 / 560 / 630 / 710 | ||
CS-***DEX2E8 | ***は400 / 560 | ||
CS-***DEX2E9 | ***は401 / 561 | ||
CS-E***DZ | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 | ||
CS-E***D2Z | ***は400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 | ||
CS-EX***D | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 / 360 / 361 | ||
CS-EX***D | ***は400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 / 710 / 711 | ||
EXBK | CS-***DEXBK | ***は220 / 250 / 280 / 360 | |
DEXJ | CS-***DEXJ | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 / 360 / 361 | |
CS-***DEX2J | ***は400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 / 710 / 711 | ||
GX | CS-***DJ、CS-***DJE、CS-***DJK | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 | |
CS-***DJ2、CS-***DJ2E | ***は360 / 361 / 400 / 401 / 560 / 561 | ||
CS-***DJ2K | ***は400 / 401 / 560 / 561 | ||
CS-***DZE8 | ***は220 / 250 / 280 | ||
CS-***DZE9 | ***は221 / 251 / 281 | ||
CS-***DZ2E8 | ***は400 / 560 | ||
CS-***DZ2E9 | ***は401 / 561 | ||
CS-J***D | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 | ||
CS-J***D2 | ***は360 / 361 / 400 / 401 / 560 / 561 | ||
J | CS-***DGE、CS-***DGX | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 / 360 / 361 | |
CS-***DG2E、CS-***DGX2 | ***は400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 | ||
CS-GX***D | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 / 360 / 361 | ||
CS-GX***D2 | ***は400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 | ||
家庭用エアコン(#2/2)
| AX | CS-***DAE、CS-***DAX | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 |
CS-***DA2E、CS-***DAX2 | ***は400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 / 710 / 711 / 800 / 801 | ||
CS-***DAXE8 | ***は220 / 250 / 280 | ||
CS-***DAXE9 | ***は221 / 251 / 281 | ||
CS-***DAXK | ***は220 / 221 / 280 / 281 | ||
CS-***DAX2E8 | ***は400 / 560 / 630 | ||
CS-***DAX2E9 | ***は401 / 561 / 631 | ||
CS-***DAX2K | ***は400 / 401 / 560 / 561 | ||
CS-A***D2Z、CS-AX***D2 | ***は400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 / 710 / 711 / 800 / 801 | ||
CS-A***DZ、CS-AX***D | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 | ||
X | CS-***DX、CS-***DXE | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 / 360 / 361 / 400 / 401 | |
CS-***DX2、CS-***DX2E | ***は280 / 281 / 360 / 361 / 400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 / 710 / 711 / 800 / 801 / 900 / 901 | ||
CS-X***D | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 / 360 / 361 / 400 / 401 / 400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 / 710 / 711 / 800 / 801 / 900 / 901 | ||
XS | CS-XS***D | ***は220 / 221 / 250 / 251 / 280 / 281 / 360 / 361 / 400 / 401 | |
CS-XS***D2 | ***は280 / 281 / 360 / 361 / 400 / 401 / 560 / 561 / 630 / 631 / 710 / 711 / 800 / 801 / 900 / 901 | ||
UX | CS-UX***D2 | ***は251 / 281 / 401 / 561 / 631 / 711 | |
VE | CS-***DVE8 | ***は220 / 250 / 280 / 360 | |
CS-***DVE9 | ***は221 / 251 / 281 / 361 | ||
CS-***DV2E8 | ***は400 / 560 / 630 / 710 / 800 / 900 | ||
CS-***DV2E9 | ***は401 / 561 / 631 / 711 / 801 / 901 |
長府製作所
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
家庭用エアコン
| YA-****SX、YA-****SX-A、YA-****SX-C、YA-****SJX | ****は2845 / 4043 |
YA-2845SJX-A、YA-2845SJX-C | ー | |
YA-5643SHX、YA-5643SHX-A、YA-5643SHX-C | ー | |
YA-4043SNJX、YA-4043SNX、YA-5643SNHX、YAY-4043SNJX、YAY-4043SNX、YAY-5643SNHX | ー |
接続実績
ブランド | 主たる製品名 | 構成品 | 型式 | URL |
---|---|---|---|---|
ダイキン工業 | S56WTAXV-W 実績あり | 室内機 | F56WTAXV-W | |
室外機 | R56WAXV | |||
リモコン | ARC472A73 | |||
S25WTES-W | 室内機 | F25WTES-W | ||
室外機 | R25WES | |||
リモコン | ARC478A30 | |||
S22UTCXS-W | 室内機 | F22UTCXS-W | ||
室外機 | R22UCXS | |||
リモコン | ARC478A31 | |||
S25PTRXS-W | 室内機 | F25PTRXS-W | ||
室外機 | R25PRXS | |||
リモコン | 確認不可 | |||
シャープ | AY-D22SX-W | 室内機 | AY-D22SX-W | |
室外機 | AU-D22SXY | |||
リモコン | 確認不可 | |||
AY-G22D-W | 室内機 | AY-G22D-W | ||
室外機 | AU-G22DY | |||
リモコン | 確認不可 | |||
東芝キャリア | RAS-632NDR1(W) | 室内機 | RAS-632NDR1(W) | |
室外機 | RAS-632NADR1 | |||
リモコン | 確認不可 | |||
パナソニック | CS-X228C-W | 室内機 | CS-X228C-W | |
室外機 | CU-X228C | |||
リモコン | ACRA75C07820Z | |||
三菱電機 | MSZ-JXV224-W | 室内機 | MSZ-JXV224-W | |
室外機 | MUZ-JXV224 | |||
リモコン | 確認不可 | |||
MSZ-S2219-W | 室内機 | MSZ-S2219-W | ||
室外機 | MUZ-S2219 | |||
リモコン | 確認不可 | |||
富士通ゼネラル | AS-SV22K | 室内機 | AS-SV22K | |
室外機 | AO-SV22K | |||
リモコン | OP-J06A | |||
AS-X40K2 | 室内機 | AS-X40K2 | ||
室外機 | AO-X40K2 | |||
リモコン | OP-P01B |
最終更新日