住宅用太陽光発電
本資料の内容
本資料では、NextDriveホームゲートウェイ(CubeならびにAtto)が接続可能なエコーネットライト対応「住宅用太陽光発電」について、記述しています。
「1. 接続可能機器」にはエコーネットコンソーシアムが公表している、ECHONET Lite AIF認証取得機器の情報を、「2. 接続実績」には、接続可能機器のうち、弊社にて接続が確認されている機器について掲載します。なお、「接続実績」には弊社顧客もしくはエンドユーザーの利用実績を含んでおり、必ずしも当該機器メーカーとの試験や承認を得た実績ではありません。
エコーネットとは?
エコーネットとはスマートハウスを実現する通信プロトコルです。エコーネットライトコンソーシアムが定めた「ECHONET Lite規格」は、2012年2月に経済産業省が設置したスマートハウス標準化検討会においてスマートハウスを構成するHEMSの公知な標準インターフェースとして推奨されています。
また、ECHONET Lite AIF(アプリケーション通信インターフェイス)認証は、ECHONET Lite規格に適合した機器同士の相互接続性の向上を図るため、製品のアプリケーションレベルでのAIF仕様への適合性を確認する試験・認証であり、エコーネットコンソーシアムに認定された第三者機関での試験、認証が必要になります。
接続可能機器
2020年度AIF取得機器一覧
(2020年度以前の機器はエコーネットライトホームページ(https://echonet.jp/product/aif/grid/house/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb/)を参照ください)
GSユアサ
名称 | 製品品番 |
---|---|
太陽光発電用パワーコンディショナシステム
| AWNB1-PCE + LBBH-10-T3CREMS(Li) |
村田製作所
名称 | 製品品番 |
---|---|
All-in-One蓄電池システム
|
|
三菱電機
名称 | 製品品番 | ||
---|---|---|---|
カラーモニター
| 計測ユニット1 | PV-DR006L-SET-*(*:M/Y) | |
パワーコン1 | PV-PSM**L2、PV-PSME**L、PV-PSME**L2(**は45/55) | ||
パワーコン4 | XL-PN**K2(**:30/40/55) | ||
カラーモニター
| 計測ユニット2 | JSM-M6L-SET、JSM-M6L-F*(*はM/G) | |
パワーコン2 | JSPC-M55K、JSPC-MS55K、JSPC-MSM55L2、JSPC-MSM55L3 | ||
カラーモニター
| 計測ユニット3 | M6L-SET-JA、M6L-FM-JA | |
パワーコン3 | PS55K2-JA、PSM55L2-JA、PSME55L-JA | ||
カラーモニター
| 計測ユニット4 | HQ-D-M06H-1*(*はM/Y)、HQ-D-M06IFU-1 | |
パワーコン5 | HQ-D-RA55-1E、HQ-D-RA55-2E | ||
カラーモニター
| 計測ユニット5 | XL-DR006L-SET-*(*はM/Y)、XL-DR006L-IFU-MRC-Y | |
パワーコン4 | XL-PN**K2(**:30/40/55) |
荏原実業
名称 | 製品品番 |
---|---|
EJ1-HB蓄電池
| EJ1-HB173-HA、EJ1-HB173-H |
華為技術日本
名称 | 製品品番 |
---|---|
サン2000ハイブリッドパワーコンディショナー
| LUNA2000-4.95-5、LUNA2000-4.95-10、LUNA2000-4.95-15 |
オムロンソーシアルソリューションズ
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
マルチ蓄電プラットフォーム
| KPBP-A-HYB-PKG-MM1、KPBP-A-HYB-PKG-MM2 | |
KPBP-A-HYB-PKG-SMM1、KPBP-A-HYB-PKG-SMM2 | ||
CB-P98MH05A、CB-P164MH05A | ||
CB-P98MHS05A、CB-P164MHS05A | ||
太陽光発電用ゲートウェイ
| アダプタ | KP-GWPV-A |
パワーコン | CSR40N1D、CSR55N1D、CSR48G4F、CSR56G4F、CSR55G1E | |
KPK-A30、KPK-A30-HQ、KPK-A40-HQ、KPK-A40-KS、KPK-A40-SS-HA、KPK-A55、KPK-A55-HQ、KPK-A55-KS、KPK-A55-SS-HA、KPM-A48、KPM-A48-HQ、KPM-A48-J4、KPM-A55、KPM-A55-HQ、KPM-A55-J4、KPR-A48-J4、KPR-A48-J4-HQ、KPR-A48-J4-SS-HA、KPR-A48-KS、KPR-A56-J4、KPR-A56-J4-HQ、KPR-A56-J4-SS-HA、KPR-A56-KS、KPV-A55-J4、KPV-A55-J4-HQ、KPV-A55-J4-SS、KPV-A55-J4-W、KPV-A55-SJ4、KPW-A48-J4、KPW-A55-2J4、KPW-A55-2PJ4、KPW-A55-2SJ4、KPW-A55-2SPJ4、KPW-A55-J4、KPW-A55-SJ4 | ||
PCS-40Z4、PCS-48RZ2、PCS-55Z4、PCS-56RZ2 | ||
TPV-48R-M4、TPV-56R-M4、TPV-PCS0300C、TPV-PCS0400C、TPV-PCS0550C |
パナソニック
名称 | 製品品番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコーネットライト対応計測アダプタ
| 計測ユニット | MKN733、MKN73*0S1、MKNZ*7350S1 | ||||||
パワーコン | VBPC255A5、VBPC255A6、VBPC227A7、VBPC240A9、VBPC240AA、VBPC255B、VBPC244B、VBPC255B1、VBPC244B1、VBPC255B1W、VBPC244B1W、VBPC259B2、VBPC246B2、VBPC259B3、VBPC246B3、VBPC255C1、VBPC255C2、VBPC255GC1、VBPC244GC1、VBPC230NC1 | VBPC255GM1R | ||||||
リモコン | ー | VBPR202MR | ||||||
蓄電システム(#1/3)
| コントローラ | LJNR01A | ||||||
パワーコン1 | LJRC41L、JRC42 | |||||||
パワーコン2 | VBPC255GS2、VBPC255GS2S | |||||||
コンバータ | LJDB151、LJDB152、LJDB201、LJDB202、LJDC201、LJDC202 | |||||||
蓄電池 | LJB1235、LJB1256、LJB2256、LJB3256 | |||||||
蓄電システム(#2/3)
| コントローラ | LJNR01A050 | ||||||
パワーコン | LJRC41050、LJRC42050 | |||||||
コンバータ | LJDB151050、LJDB152050、LJDB201050、LJDB202050 | |||||||
蓄電池 | LJB1235050、LJB1256050 | |||||||
蓄電システム(#3/3)
| パワーコン1 | SHRC55A-SN、SHRC55AS-SN | ||||||
パワーコン2 | SPUS-30D-SN、SPUS-40D-SN、SPUS-55D-SN | |||||||
コンバータ | SHBU35A-SN、SHBU56A-SN | |||||||
蓄電池 | SHDB35A-SN、SHDB56A-SN、SHDB35AS-SN、SHDB56AS-SN | |||||||
電力検出ユニット
| 出力制御装置 | パワーコン | コンバータ | パワー | 蓄電池 | リモコン | ||
CSPDUD | CSP27N1B、CSP30N1D、CSP30N1F、CSP40N1B、CSP40N1D、CSP40N1F、CSP44G3D、CSP44G4F、CSP46G2A、CSP46G2B、CSP46G2C、CSP55G1E、CSP55G1H、CSP55G4D、CSP55G4F、CSP55N1B、CSP55N1D、CSP55N1F、CSP59G3A、CSP59G3B、CSP59G3C | ー | ー | ー | ー | ー | ||
EHSPTU-C、EHWQTU-C | EH055B-A1、EH055B-A2、EH055B-C1、EH046M-A1、EH044M-B1、EH044M-C1、EH059M-A1、EH055M-B1、EH055M-C1、EH040P-B1、EH040P-C1、EH055P-B1、EH055P-C1 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
HQJP-MUKA-3 | HQJB-H55R-A1 | HQJB-D20R-A1 | ー | HQJB-BU56-A1 | ー | |||
HQJP-K27-A1、HQJP-K30-A2、HQJP-K40-A1、HQJP-K40-A2、HQJP-K55-A1、HQJP-K55-A2、HQJP-KA30-3、HQJP-KA40-3、HQJP-KA55-3、HQJP-M55-A1、HQJP-M55-A2、HQJP-MA55-3、HQJP-R44-A2、HQJP-R46-A1、HQJP-R55-A2、HQJP-R59-A1、HQJP-RA44-3、HQJP-RA55-3、HQJP-V44-A2、HQJP-V55-A2 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
LP-SULH-SDB | LP-P44LH-SDB、LP-P55LH-SDB、LP-P40LS-SDA、LP-P55LS-SDA、LP-P40LS-SDB、LP-P55LS-SDB | ー | ー | ー | ー | ー | ||
MCSM-P04 | SSITL30A1CS、SSITL55A4CS、SSITL27A5CS、SSITL55A5CS、SSITL55A6CS、SSITL40A8CS、SSITL40A9CS、SSITL46B1CS、SSITL59B1CS、SSITL46B2CS、SSITL59B2CS、SSITL46B3CS、SSITL59B3CS、SSITL44B4CS、SSITL55B4CS、SSITL44C1CS、SSITL55C1CS、SSITL30E1CS、SSITL40E1CS、SSITL55E1CS | ー | ー | ー | ー | ー | ||
SPW276-DM | SPSM-444A-DM、SPSM-444B-DM、SPSM-554A-DM、SPSM-554B-DM、 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
SPSS-55C-DM、SPSS-55D-DM、SPSS-55E-DM | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SPUS-30C-DM、SPUS-30D-DM、SPUS-40C-DM、SPUS-40D-DM、SPUS-55C-DM、SPUS-55D-DM | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SPW276-EX | SPSS-55E-EX | ー | ー | ー | ー | ー | ||
SPW276-LP | SPSM-46B-LP、SPSM-46C-LP、SPSM-554A-LP、SPSM-554B-LP、SPSM-59B-LP、SPSM-59C-LP、SPSM-444A-LP、SPSM-444B-LP、 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
SPSS-55B-LP、SPSS-55E-LP | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SPUS-55B-LP | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SPW276-NX | SPSM-443A-NX、SPSM-444A-NX、SPSM-444B-NX、SPSM-554A-NX、SPSM-554B-NX、SPSM-444B-SN、SPSM-444BS-SN、SPSM-554B-SN、SPSM-554BS-SN、SPSM-59A-SN | ー | ー | ー | ー | ー | ||
SPSS-55A-SN、SPSS-55B-SN、SPSS-55D-SN、SPSS-55E-SN、SPSS-55C-NX、SPSS-55D-NX、SPSS-55E-NX | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SPUS-27A-SN、SPUS-30B-SN、SPUS-30D-SN、SPUS-40A-SN、SPUS-40B-SN、SPUS-40D-SN、SPUS-55A-SN、SPUS-55B-SN、SPUS-55D-SN、SPUS-30C-NX、SPUS-30D-NX、SPUS-40C-NX、SPUS-40D-NX、SPUS-55C-NX、SPUS-55D-NX | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SHRC55A-SN | SHDB35A-SN | ー | SHBU35A-SN | ー | ||||
SHDB56A-SN | ー | SHBU56A-SN | ー | |||||
SHDB35A-SN+SHDB56A-SN | ー | SHBU35A-SN+SHBU56A-SN | ー | |||||
SHRC55AS-SN | SHDB35AS-SN | ー | SHBU35A-SN | ー | ||||
SHDB56AS-SN | ー | SHBU56A-SN | ー | |||||
SHDB35AS-SN+SHDB56AS-SN | ー | SHBU35A-SN+SHBU56A-SN | ー | |||||
SPW276T-DM | SPSM-444A-DM、SPSM-444B-DM、SPSM-554A-DM、SPSM-554B-DM | ー | ー | ー | ー | ー | ||
SPSS-55C-DM、SPSS-55D-DM、SPSS-55E-DM | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SPUS-30C-DM、SPUS-40C-DM、SPUS-55C-DM、SPUS-30D-DM、SPUS-40D-DM、SPUS-55D-DM | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SPW276T-NX | SPSM-443A-NX、SPSM-444A-NX、SPSM-444B-NX、SPSM-554A-NX、SPSM-554B-NX | ー | ー | ー | ー | ー | ||
SPSS-55C-NX、SPSS-55D-NX、SPSS-55E-NX | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SPUS-30C-NX、SPUS-30D-NX、SPUS-40C-NX、SPUS-40D-NX、SPUS-55C-NX、SPUS-55D-NX | ー | ー | ー | ー | ー | |||
VBPW276 | LJPB21A、LJPB22A | ー | ー | LJB1156 | ー | |||
LJPB21A004、LJPB22A004 | ー | ー | LJB1156004 | ー | ||||
ー | ー | LJPC31+LJUB31、LJPC32+LJUB32 | LJB1156 | ー | ||||
ー | ー | LJPB31050+LJUB31050、LJPB32050+LJUB32050、LJPC31050+LJUB31050、LJPC32050+LJUB32050 | LJB1156050 | ー | ||||
VBPC255GM1R | VBBD20GL | ー | LJB1156 | VBPR202MR、VBPR202MRK | ||||
VBPC255GM1R | ー | ー | ー | ー | VBPR202MR、VBPR202MRK | |||
LJRC41 | ー | ー | ー | ー | LJNR01A | |||
LJDB151 | ー | LJB1235 | ||||||
LJDB201 | ー | LJB1256 | ||||||
LJDB151+LJDB201 | ー | LJB1235+LJB1256 | ||||||
LJRC42 | ー | ー | ー | ー | LJNR01A | |||
LJDB152 | ー | LJB1235 | ||||||
LJDB202 | ー | LJB1256 | ||||||
LJDB152+LJDB202 | ー | LJB1235+LJB1256 | ||||||
VBPC227A6、VBPC227A7、VBPC230NC1、VBPC230NC2、VBPC240A9、VBPC240AA、VBPC240NC2、VBPC244B、VBPC244B1、VBPC244B1W、VBPC244GC1、VBPC244GM2、VBPC244GM2S、VBPC246B2、VBPC246B3、VBPC255A5、VBPC255A6、VBPC255B、VBPC255B1、VBPC255B1W、VBPC255C1、VBPC255C2、VBPC255GC1、VBPC255GM2、VBPC255GM2S、VBPC255GS2、VBPC255GS2S、VBPC255NC2、VBPC259B2、VBPC259B3 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
YLE-PCM4TX | YLE-TL27A4、YLE-TL40A5、YLE-TL40A7、YLE-TL44B、YLE-TL44C、YLE-TL46B1、YLE-TL55A4、YLE-TL55B、YLE-TL55C、YLE-TL59B1 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
YL-SPW276、YL-SPW276T | YL-SPUS-27A、YL-SPUS-27B、YL-SPUS-30C、YL-SPUS-40A、YL-SPUS-40B、YL-SPUS-40C、YL-SPUS-55A、YL-SPUS-55B、YL-SPUS-55C、YL-SPSM3-59A、YL-SPSM3-59B、YL-SPSM3-59C、YL-SPSM4-46A、YL-SPSM4-46B、YL-SPSM4-46C、YL-SPSM3-44A、YL-SPSM4-55A、YL-SPSM4-44B、YL-SPSM4-55B、YL-SPSS-55E、YL-SPUS-30D、YL-SPUS-40D、YL-SPUS-55D | ー | ー | ー | ー | ー |
シャープ
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
マルチエネルギーモニタ
| モニタ | JH-RWL7Z、JH-RWL8 |
パワコン | JH-**CB*、JH-**CD**、JH-**DC**、JH-**DD**、JH-**ED**、JH-**FB*、JH-**FC**、JH-**FD**、JH-**GB*、JH-45HB3、JH-**HB*、JH-**HB**、JH-**HM**、JH-**JB*、JH-**JB**、JH-**JT*、JH-**JT**、JH-**KF*、JH-**KF**、JH-**KT*、JH-**KT** | |
JH-G*C*、JH-G*C**、JH-L*C*、JH-L*C**、JH-M*B*、JH-M*B**、JH-M*C*、JH-M*C**、JH-S*C*、JH-S*C** |
サンテックパワージャパン
名称 | 製品品番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド蓄電システム
| パワーコン | ST5548-EM | |||||
蓄電池 | M4880A1 | ||||||
アダプタ | HMC1000 | ||||||
電力検出ユニット
| 出力制御装置 | パワーコン | コンバータ | パワー | 蓄電池 | リモコン | |
GP-PCM5A-TX | GPH55A | GPHD20A | ー | GPHL56A | ー | ||
GP27D、GP27E、GP30F、GP30G、GP40D、GP40E、GP40F、GP40G、GP55D、GP55E、GP55F、GP55G | ー | ー | ー | ー | |||
GPM46A、GPM46B、GPM46C、GPM59A、GPM59B、GPM59C | ー | ー | ー | ー | |||
GPR44A、GPR44B、GPR55A、GPR55B | ー | ー | ー | ー | |||
GPS55B、GPS55C、GPS55D | ー | ー | ー | ー |
田淵電機
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
蓄電ハイブリッドシステム
| パワーコン | EH*-S**MP*B、EH*-S**MP*B-**、EH*-S**MP*B-*** |
蓄電池 | EO*-LB**-**、EO*-LB**-**-**、EO*-LB**-**-*** |
日本産業
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
蓄電ハイブリッドシステム
| パワーコン | EH*-S**MP*B-**、EH*-S**MP*B-*** |
蓄電池 | EO*-LB**-**-**、EO*-LB**-**-*** |
ニチコン
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
蓄電システム
| ESS-E1 シリーズ | ES-E1 | ESS-E1*1 [*: 蓄電池の容量を識別する値] |
ハンファジャパン
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
蓄電システム
| ESS-E1 シリーズ | QREADY-NB-P1 | QREADY-*7-P1 [*: 蓄電池の容量を識別する値] |
接続実績
ブランド | 主たる製品名 | 構成品 | 型式 | URL |
---|---|---|---|---|
オムロン | KP-MU1P-SET 実績あり | パワコン | KP55K2-A | |
計測ユニット | KP-MU1P-M | |||
表示ユニット | KP-MU1P-D | |||
KP-MU1P-M-SET 実績あり | パワコン | KP55K2-A | ||
計測ユニット | KP-MU1P-M | |||
KP55S3-HY-3A/4A 実績あり | パワコン | KP55S3-HY-3A/4A | ||
計測ユニット | KP-MU2B-M | |||
表示ユニット | KP-MU1B-D | |||
KPAC-A25-PKG-MM 実績あり | パワコン | KPAC-A25 | ||
リモコン | KP-RC1B-R | |||
KPAC-A40-PKG-MM 実績あり | パワコン | KPAC-A40 | ||
リモコン | KP-RC1B-R | |||
長州産業 | CMCS-Z01A 実績あり | 計測ユニット | MCSM-Z01A | |
カラー表示ユニット | MCSD-Z01 | |||
CB-HYB04A 実績あり | パワコン | PCS-55RH2A | ||
計測ユニット | MHCS-M02A | |||
表示ユニット | MHCS-D01 | |||
スマートPVマルチ 実績あり | パワコン | PCS-RP1A | ||
トランスユニット | TCS-40RP1A | |||
ゲートウェイ | RC307A | |||
電力計測ユニット | KP-GWAP-MUBP | |||
田淵電機 | EIBS7 EHF-S99MP5B 実績あり | パワコン | EHF-S99MP5B | |
表示ユニット | ZDIS-27ENB01 | |||
EIBS7 EHF-S80MP4B 実績あり | パワコン | EHF-S80MP4B | ||
表示ユニット | ZDIS-27ENB01 | |||
EIBS7 EHF-S55MP3B 同型式実績あり | パワコン | EHF-S55MP3B | ||
表示ユニット | ZDIS-27ENB01 | |||
シャープ | シャープ JH-WBPB6150 実績あり | パワコン | JH-55KF4 | |
リモートコントローラー | JH-RWL8 | |||
JH-WBPB8040 実績あり | パワコン | JH-55KT3B | ||
エネルギーコントローラー | JH-RV11 | |||
村田製作所 | All-in-One 実績あり | 蓄電池 | MPR01S5535MR | |
屋内用リモコン | MPR0003 | |||
All-in-One 実績あり | 蓄電池 | MPR01S4023MR | ||
屋内用リモコン | MPR0003 | |||
HVDC蓄電池ユニット 実績あり | 蓄電池 | MPR01H2035MR | ||
屋内用リモコン | MPR0003 | |||
ニチコン | ESS-T3シリーズ 実績あり | トライブリッドパワコン | ES-T3 | |
室内リモコン | ES-R6 | |||
ESS-T3シリーズ 同型式実績あり | トライブリッドパワコン | ES-T3 | ||
室内リモコン | ES-R6 | |||
ESS-E1シリーズ 実績あり | パワーコンディショナ | ES-E1 | ||
室内リモコン | ES-R7 | |||
ハンファジャパン | QREADYシリーズ 同型式実績あり | パワーコンディショナ | QREADY-R59-1 | |
室内リモコン | QREADY-RM-1 | |||
ジンコソーラー | SUNTANK 実績あり | ハイブリッドパワコン内蔵一体型 | JKS-JP-RESS-12kWh | |
SUNTANK 同型式実績あり | ハイブリッドパワコン内蔵一体型 |
| ||
華為技術日本 | LUNA2000 実績あり | パワコン | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | |
データ収集装置 | SmartLogger 3000A |
以下、メーカの機器とは、弊社顧客もしくはエンドユーザーより接続実績が報告されていますが、接続された型式が不明です。
・サンテック
最終更新日