蓄電池
本資料の内容
本資料では、NextDriveホームゲートウェイ(CubeならびにAtto)が接続可能なエコーネットライト対応「蓄電池」について、記述しています。
「1. 接続可能機器」にはエコーネットコンソーシアムが公表している、ECHONET Lite AIF認証取得機器の情報を、「2. 接続実績」には、接続可能機器のうち、弊社にて接続が確認されている機器について掲載します。なお、「接続実績」には弊社顧客もしくはエンドユーザーの利用実績を含んでおり、必ずしも当該機器メーカーとの試験や承認を得た実績ではありません。
エコーネットとは?
エコーネットとはスマートハウスを実現する通信プロトコルです。エコーネットライトコンソーシアムが定めた「ECHONET Lite規格」は、2012年2月に経済産業省が設置したスマートハウス標準化検討会においてスマートハウスを構成するHEMSの公知な標準インターフェースとして推奨されています。
また、ECHONET Lite AIF(アプリケーション通信インターフェイス)認証は、ECHONET Lite規格に適合した機器同士の相互接続性の向上を図るため、製品のアプリケーションレベルでのAIF仕様への適合性を確認する試験・認証であり、エコーネットコンソーシアムに認定された第三者機関での試験、認証が必要になります。
接続可能機器
2020年度AIF取得機器一覧
(2020年度以前の機器はエコーネットライトホームページ(https://echonet.jp/product/aif/grid/house/%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0/ ) を参照ください)
GSユアサ
名称 | 製品品番 |
---|---|
蓄電池用パワーコンディショナシステム
| AWNB1-PCE + LBBH-10-T3CREMS(Li) |
村田製作所
名称 | 製品品番 |
---|---|
All-in-One蓄電池システム
|
|
荏原実業
名称 | 製品品番 |
---|---|
EJ1-HB蓄電池
| EJ1-HB173-HA、EJ1-HB173-H |
NFブロッサムテクノロジーズ
名称 | 製品品番 |
---|---|
リチウムイオン蓄電システム
| LL5130HOS/5、LL5130HOS/6 |
田淵電機
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
ハイブリッド蓄電システム
| パワーコンディショナ | EH*-S**MP*B、EH*-S**MP*B-**、EH*-S**MP*B-*** |
蓄電池 | EO*-LB**-**、EO*-LB**-**-**、EO*-LB**-**-*** | |
蓄電ハイブリッドシステム
| パワーコンディショナ | EH*-S**MP*B、EH*-S**MP*B-**、EH*-S**MP*B-*** |
蓄電池 | EO*-LB**-**、EO*-LB**-**-**、EO*-LB**-**-*** |
ニチコン
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
蓄電システム
| ESS-H2シリーズ | ESS-H2L1、ESS-H2LS |
ESS-T1 シリーズ | ESS-T2、ESS-T2*1、ESS-T2*1V、ESS-T2*S、ESS-T2*SV、ESS-T2S、ESS-T2SV、ESS-T2V、ESS-T1S1V(*: 蓄電池の容量を識別する値) | |
ESS-T2シリーズ | ESS-T2、ESS-T2*1、ESS-T2*1V、ESS-T2*S、ESS-T2*SV、ESS-T2S、ESS-T2SV、ESS-T2V(*: 蓄電池の容量を識別する値) | |
ESS-U4シリーズ | ESS-U4*1、ESS-U4*2、ESS-U4*S(*: 蓄電池の容量を識別する値) |
華為技術日本
名称 | 製品品番 |
---|---|
ルーナ2000電池システム
| LUNA2000-4.95-5、LUNA2000-4.95-10、LUNA2000-4.95-15 |
Solar power network Technology (Zhejiang)
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
蓄電システム
| 外部通信端子 | Pocket Lan |
モデル番号 | J1ESS-HB58、J1ESS-HB115、J1ESS-HB173 |
WWB
名称 | 製品品番 |
---|---|
蓄電システム
| WS-MB-102-01 |
ネクストエナジー・アンド・リソース
名称 | 製品品番 |
---|---|
住宅用ハイブリッド蓄電システム
| NXS-MHESS001、SMT-H04AB010、IST-310H050、BVX-MHESS001 |
SKG-310H050、SKG-310H050-ECO |
オムロンソーシアルソリューションズ
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
マルチ蓄電プラットフォーム
| KPBP-A-PKG-MM1、KPBP-A-PKG-SMM1、KPBP-A-PKG-MM2、KPBP-A-PKG-SMM2 | |
KPBP-A-HYB-PKG-MM1、KPBP-A-HYB-PKG-MM2、KPBP-A-HYB-PKG-SMM1、KPBP-A-HYB-PKG-SMM2 | ||
CB-P98M05A、CB-P98MS05A、CB-P164M05A、CB-P164MS05A、CB-P98MH05A、CB-P98MHS05A、CB-P164MH05A、CB-P164MHS05A | ||
マルチ蓄電プラットフォームシステム
| KPBP-A-HYB-PKG-MM1、KPBP-A-HYB-PKG-SMM1 | |
KPBP-A-PKG-MM1、KPBP-A-PKG-SMM1 | ||
CB-P164M05A、CB-P164MS05A | ||
CB-P164MH05A、CB-P164MHS05A | ||
蓄電システム用ゲートウェイ
| KPAC-B25-PKG-MM、KAPC-B25-PKG-MM2 | |
住・産共用フレキシブル蓄電システム
| KPAC-A25-PKG-MM、KPAC-A25-PKG-MM2、KPAC-A25-PKG-MM3 | |
太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム
| CB-HYB**A、CB-HYB**AS、CB-HYB**AW(**は03/04) | |
EGS-ML0650 | ||
KP110S3-PKG-MM5、KP110S3-PKG-MM5-SS、KP110S3-PKG-SMM5、KP110S4-PKG-MM5、KP110S4-PKG-SMM5、KP55S3-PKG-MM3-SS、KP55S3-PKG-MM3、KP55S3-PKG-MM4、KP55S3-PKG-MM4-SS、KP55S3-PKG-SMM3、KP55S3-PKG-SMM4、KP55S4-PKG-MM3、KP55S4-PKG-MM4、KP55S4-PKG-SMM3、KP55S4-PKG-SMM4 | ||
TPV-55HY3-PKG-MMA、TPV-55HY3-PKG-MMB、TPV-55HY3W-PKG-MM | ||
エナジーインテリジェントゲートウェイ
| 計測ユニット | KP-MU1P-M、KP-MU1P-M-HQ、KP-MU1P-M-SS、MCSM-Z01、MCSM-Z01A、RLE-MU1P-M、TPV-MU1P-M、TPV-MU3P-M |
パワーコン | CSR40N1B、CSR40N1D、CSR48G4F、CSR55G1A、CSR55G1B、CSR55G1C、CSR55G1E、CSR55N1B、CSR55N1D、CSR56G4F | |
DPVN55MP、DPVN55MPA、DPVN55MU、DPVN55N | ||
PCS-40Z2、PCS-40Z3C、PCS-40Z4、PCS-48RZ1C、PCS-48RZ2、PCS-55Z2、PCS-55Z3C、PCS-55Z4、PCS-56RZ2、PCS-59RZ1C | ||
RLE-KP30K3、RLE-KP40K3、RLE-KP55K3 | ||
TPV-44M、TPV-44M1、TPV-44M1-J4、TPV-44M2、TPV-44M2-J4、TPV-44M-J4、TPV-48R-M4、TPV-55M、TPV-55M1、TPV-55M1-J4、TPV-55M2、TPV-55M2-J4、TPV-55M-J4、TPV-56R-M4、TPV-59R1-M4、TPV-59R-M4、TPV-PCS0300B、TPV-PCS0300B1、TPV-PCS0300C、TPV-PCS0400B、TPV-PCS0400B1、TPV-PCS0400C、TPV-PCS0550B、TPV-PCS0550B1、TPV-PCS0550C | ||
KP30K、KP30K2、KP30K2-A、KP30K2-HQ、KP30K2-HQ-A、KP30K2-SS、KP30K2-ST、KP30K3、KP30K3-HQ、KP30K3-SS、KP30K-HW、KP30K-ST、KP40K、KP40K2-A、KP40K2-HQ-A、KP40K2-KS-A、KP40K2-P-A、KP40K2-W、KP40K3、KP40K3-HQ、KP40K3-P、KP40K3-SS、KP40K3-SS-A、KP40K-HW、KP40K-P、KP40K-ST、KP44M、KP44M2、KP44M2-J4、KP44M2-J4C、KP44M2-J4-HQ、KP44M2-J4-KC、KP44M2-J4-SS-A、KP44M2-J4-SS-HA、KP44M2-J4-W、KP44M2-KC、KP44M2-KS、KP44M2-PJ4、KP44M2-SJ4、KP44M2-SJ4-KC、KP44M-A、KP44M-J3、KP44M-J3-KC、KP44M-J4、KP44M-J4-A、KP44M-J4C、KP44M-J4-HQ、KP44M-J4-HQ-A、KP44M-J4-KC、KP44M-J4-SS、KP44M-J4-SS-A、KP44M-J4-W、KP44M-KC、KP44M-KS、KP44M-KS-A、KP44M-P、KP44M-PJ3、KP44M-PJ4、KP44M-PJ4-A、KP44M-SJ4、KP44M-SJ4-KC、KP44M-SS、KP48R-J3-A、KP48R-J3-HQ-A、KP48R-J3-SS-A、KP55K2-A、KP55K2-HQ-A、KP55K2-KS-A、KP55K2-P-A、KP55K2-W、KP55K3、KP55K3-HQ、KP55K3-P、KP55K3-SS、KP55K3-SS-A、KP55K、KP55K-HW、KP55K-KC、KP55K-P、KP55K-ST、KP55M、KP55M2、KP55M2-J4、KP55M2-J4C、KP55M2-J4-HQ、KP55M2-J4-KC、KP55M2-J4-SS-A、KP55M2-J4-SS-HA、KP55M2-J4-W、KP55M2-KC、KP55M2-KS、KP55M2-PJ4、KP55M2-SJ4、KP55M2-SJ4-KC、KP55M-A、KP55M-J4、KP55M-J4-A、KP55M-J4C、KP55M-J4-HQ、KP55M-J4-HQ-A、KP55M-J4-KC、KP55M-J4-SS、KP55M-J4-SS-A、KP55M-J4-W、KP55M-KC、KP55M-KS、KP55M-KS-A、KP55M-P、KP55M-PJ4、KP55M-PJ4-A、KP55M-SJ4、KP55M-SJ4-KC、KP55M-SS、KP59R-J4-A、KP59R-J4-HQ-A、KP59R-J4-SS-A、KP59R-KS-A | ||
KPK-A30、KPK-A30-HQ、KPK-A40、KPK-A40-HQ、KPK-A40-KS、KPK-A40-SS-HA、KPK-A55、KPK-A55-HQ、KPK-A55-KS、KPK-A55-SS-HA、KPM-A48、KPM-A48-HQ、KPM-A48-J4、KPM-A55、KPM-A55-HQ、KPM-A55-J4、KPR-A48-J4、KPR-A48-J4-HQ、KPR-A48-J4-SS-HA、KPR-A48-KS、KPR-A56-J4、KPR-A56-J4-HQ、KPR-A56-J4-SS-HA、KPR-A56-KS、KPV-A55-J4、KPV-A55-J4-HQ、KPV-A55-J4-SS、KPV-A55-J4-W、KPV-A55-SJ4、KPW-A48-J4、KPW-A55-2J4、KPW-A55-2PJ4、KPW-A55-2SJ4、KPW-A55-2SPJ4、KPW-A55-J4、KPW-A55-SJ4 |
シャープ
名称 | 製品品番 | |||
---|---|---|---|---|
クラウド蓄電池システム(#1/2)
| マルチ | JH-RWL8 | ||
パワコン | 蓄電池 | 蓄電池用 | ||
JH-**HM** | JH-WB151C、JH-WB16**、JH-WB1711 | - | ||
JH-**JT** | JH-WB151C、JH-WB16**、JH-WB1711、JH-WB1821 | - | ||
JH-**KT* | JH-WB151C、JH-WB16**、JH-WB1711、JH-WB182*、JH-WB192* | |||
JH-**KT** | JH-WB162*、JH-WB171*、JH-WB182*、JH-WB192*、JH-WB202* | - | ||
JH-55JT3E | JH-WB182E | - | ||
JH-55KT3 | JH-WB1621 | - | ||
JH-55KF4 | JH-WB16**、JH-WB1711、JH-WB182*、JH-WB192* | JH-WD1901 | ||
JH-**KF** | JH-WB162*、JH-WB171*、JH-WB182*、JH-WB192*、JH-WB202* | JH-WD**** | ||
クラウド蓄電池システム(#2/2)
| 制御機器 |
| ||
パワコン | 蓄電池 | 蓄電池用コンバータ | ||
JH-**HM** | JH-WB16**、JH-WB1711、JH-WB151C | - | ||
JH-**JT* | JH-WB16**、JH-WB1711、JH-WB1821、JH-WB151C | - | ||
JH-**KT* | JH-WB162*、JH-WB16**、JH-WB1711、JH-WB171*、JH-WB1821、JH-WB182E、JH-WB182*、JH-WB1921、JH-WB192*、JH-WB202* | - | ||
JH-55HM3P | JH-WB1621 | - | ||
JH-55JT3E | JH-WB182E | - | ||
JH-55KF4 | JH-WB1921、JH-WB1711、JH-WB1621、JH-WB1821、JH-WB182E | JH-WD1901 | ||
JH-**KF* | JH-WB162*、JH-WB171*、JH-WB182*、JH-WB192* | JH-WD**** | ||
JH-**KF** | JH-WB162*、JH-WB171*、JH-WB182*、JH-WB192*、JH-WB202* | JH-WD**** | ||
JH-WB182*、JH-WB192* | JH-WD19** | |||
パワコン | JH-**HM** | JH-**JT* | JH-**KT* |
住友電気工業
名称 | 製品品番 |
---|---|
リチウムイオン蓄電システム
| EGS-LM0320AG、EGS-LM0320A |
スマートソーラー
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
蓄電池システム
| パワーコンディショナ | SPS-SM40-1A | SPH-SG55-1A |
蓄電池 | SBG4-12A | SBT3-12B | |
アダプタ | SHMW-1A |
パナソニック
名称 | 製品品番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄電システム(#1/5)
| パワコン | LJPB21A、LJPB22A、LJPB22A*** LJPB21A***、LJPB22A*** | |||||||
蓄電池 | LJB1156 LJB1156*** | ||||||||
蓄電システム(#2/5)
| コントローラ | LJNR01A050 | |||||||
パワコン | LJRC41050、LJRC42050 | ||||||||
コンバータ | LJDB151050、LJDB152050、LJDB201050、LJDB202050 | ||||||||
蓄電池 | LJB1235050、LJB1256050 | ||||||||
蓄電システム(#3/5)
| コントローラ | LJNR01A | |||||||
パワコン1 | LJRC41、LJRC42 | ||||||||
パワコン2 | VBPC255GM2、VBPC244GM2、VBPC255GM2S、VBPC244GM2S、VBPC255GS2、VBPC255GS2S、VBPC230NC2、VBPC240NC2、VBPC255NC2 | ||||||||
コンバータ | LJDB151、LJDB152、LJDB201、LJDB202、LJDC201、LJDC202 | ||||||||
蓄電池 | LJB1235、LJB1256、LJB2256、LJB3256 | ||||||||
蓄電システム(#4/5)
| パワコン1 | SHRC55A-SN、SHRC55AS-SN | |||||||
パワコン2 | SPUS-30D-SN、SPUS-40D-SN、SPUS-55D-SN、SPSM-444B-SN、SPSM-554B-SN、SPSM-444BS-SN、SPSM-554BS-SN、SPSS-55E-SN | ||||||||
コンバータ | SHDB35A-SN、SHDB35AS-SN、SHDB56A-SN、SHDB56AS-SN | ||||||||
蓄電池 | SHBU35A-SN、SHBU56A-SN | ||||||||
蓄電システム(#5/5)
| LJSF35 | ||||||||
電力検出ユニット
| 出力制御装置 | パワーコン | コンバータ | 蓄電池 | リモコン | ||||
VBPW276 | LJPB21A、LJPB22A、LJPB21A004、LJPB22A004 | - | - | - | - | - | - | ||
GP-PCM5A-TX、HQJP-MUKA-3 | GPH55A、HQJB-H55R-A1 | - | - | - | - | - | - | ||
VBPW276 | LJPC31、LJPC32、LJPB31050、LJPB32050、LJPC31050、LJPC32050 | - | - | - | - | - | - | ||
VBPW276 | VBPC255GM1R | VBBD20GL | LJB1156 | VBPR202MR、VBPR202MRK | |||||
VBPW276 | LJRC41 | LJDB151 | LJB1235 | LJNR01A | |||||
LJDB201 | LJB1256 | ||||||||
LJDB151+LJDB201 | LJB1235+LJB1256 | ||||||||
LJRC42 | LJDB152 | LJB1235 | |||||||
LJDB202 | LJB1256 | ||||||||
LJDB152+LJDB202 | LJB1235+LJB1256 | ||||||||
SPW276-SN | SHRC55A-SN | SHDB35A-SN | SHBU35A-SN | - | |||||
SHDB56A-SN | SHBU56A-SN | - | |||||||
SHRC55AS-SN | SHDB35AS-SN | SHBU35A-SN | - | ||||||
SHDB56AS-SN | SHBU56A-SN | - | |||||||
SPW276-SN | SHRC55A-SN | SHDB35A-SN+SHDB56A-SN | SHBU35A-SN+SHBU56A-SN | ||||||
SHRC55AS-SN | SHDB35AS-SN+SHDB56AS-SN | SHBU35A-SN+SHBU56A-SN |
サンテックパワージャパン
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
ハイブリッド蓄電システム
| パワーコンディショナ | ST5548-EM |
蓄電池 | M4880A1 | |
アダプタ | HMC1000 |
エリーパワー
名称 | 製品品番 |
---|---|
ハイブリッド蓄電システム
| EPS-40S、EPS-40*、EPS-40** |
京セラ
名称 | 製品品番 |
---|---|
蓄電システム
| EGS-LM1201、EGS-LM1201C |
日本産業
名称 | 製品品番 | |
---|---|---|
蓄電ハイブリッドシステム
| パワーコンディショナ | EH*-S**MP*B-**、EH*-S**MP*B-*** |
蓄電池 | EO*-LB**-**-**、EO*-LB**-**-*** |
接続実績
ブランド | 主たる製品名 | 構成品 | 型式 | URL |
---|---|---|---|---|
オムロン | KP55S3-HY-3A/4A 実績あり | 蓄電池 | KP-BU65-A | |
パワコン | KP55S3-HY-3A/4A | |||
計測ユニット | KP-MU2B-M | |||
表示ユニット | KP-MU1B-D | |||
KPAC-A25-PKG-MM 実績あり | 蓄電池 | KP-BU65-A | ||
パワコン | KPAC-A25 | |||
リモコン | KP-RC1B-R | |||
KPAC-A40-PKG-MM 実績あり | 蓄電池 | KP-BU98-B | ||
パワコン | KPAC-A40 | |||
リモコン | KP-RC1B-R | |||
田淵電機 | EIBS7 EHF-S99MP5B 実績あり | 蓄電池 | EOF-LB70-TK | |
パワコン | EHF-S99MP5B | |||
表示ユニット | ZDIS-27ENB01 | |||
EIBS7 EHF-S80MP4B 実績あり | 蓄電池 | EOF-LB70-TK | ||
パワコン | EHF-S80MP4B | |||
表示ユニット | ZDIS-27ENB01 | |||
EIBS7 EHF-S55MP3B 同型式実績あり | 蓄電池 | EOF-LB70-TK | ||
パワコン | EHF-S55MP3B | |||
表示ユニット | ZDIS-27ENB01 | |||
シャープ | JH-WBPB6150 実績あり | 蓄電池 | JH-WB1921 | |
パワコン | JH-55KF4 | |||
蓄電池用コンバータ | JH-WD1901 | |||
リモートコントローラー | JH-RWL8 | |||
JH-WBPB8040 実績あり | 蓄電池 | JH-WB1821 | ||
パワコン | JH-55KT3B | |||
蓄電池モジュール | JH-AB04×4 | |||
エネルギーコントローラー | JH-RV11 | |||
村田製作所 | All-in-One蓄電池システム 実績あり | 蓄電池 | MPR01S5535MR | |
屋内用リモコン | MPR0003 | |||
All-in-One蓄電池システム 実績あり | 蓄電池 | MPR01S4023MR | ||
屋内用リモコン | MPR0003 | |||
HVDC蓄電池ユニット 実績あり | 蓄電池 | MPR01H2035MR | ||
屋内用リモコン | MPR0003 | |||
長州産業 | CB-HYB04A 実績あり | 蓄電池 | CB-LMK65A | |
パワコン | PCS-55RH2A | |||
計測ユニット | MHCS-M02A | |||
表示ユニット | MHCS-D01 | |||
スマートPVマルチ 実績あり | 蓄電池ユニット | CB-LMP98A | ||
パワコン | PCS-RP1A | |||
トランスユニット | TCS-40RP1A | |||
ゲートウェイ | RC307A | |||
電力計測ユニット | KP-GWAP-MUBP | |||
スマートPVマルチ 同型式実績あり | 蓄電池ユニット | CB-LMP164A | ||
パワコン | PCS-RP1A | |||
トランスユニット | TCS-40RP1A | |||
ゲートウェイ | RC307A | |||
電力計測ユニット | KP-GWAP-MUBP | |||
スマートPVマルチ 同型式実績あり | 蓄電池ユニット | CB-LMP95A | ||
パワコン | PCS-RP1A | |||
トランスユニット | TCS-40RP1A | |||
ゲートウェイ | RC307A | |||
電力計測ユニット | KP-GWAP-MUBP | |||
ニチコン | 単機能蓄電 実績あり | 蓄電ユニット | U4M1 | |
室内リモコン | ESS-R5 | |||
単機能蓄電 同型式実績あり | 蓄電ユニット | U4X1 | ||
室内リモコン | ESS-R5 | |||
ESS-T3シリーズ 実績あり | トライブリッドパワコン | ES-T3 | ||
蓄電池ユニット/増設ユニット | ES-T3M1 | |||
室内リモコン | ES-R6 | |||
ESS-T3シリーズ 同型式実績あり | トライブリッドパワコン | ES-T3 | ||
蓄電池ユニット/増設ユニット |
| |||
室内リモコン | ES-R6 | |||
NFブロッサムテクノロジーズ | Smart Star L 実績あり | 本体 | LL3098HOS/Y | |
エネルギーモニター | N/A | |||
Smart Star L 同型式実績あり | 本体 |
| ||
エネルギーモニター | N/A | |||
Smart Star 3 実績あり | 本体 | LL5130HOS/5(50Hz地域用) | ||
エネルギーモニター | N/A | |||
Smart Star 3 同型式実績あり | 本体 | LL5130HOS/6(60Hz地域用) | ||
エネルギーモニター | N/A | |||
住友電気工業 | パワーデポ 実績あり | 本体 |
| |
リモコン | RCS-1500SVA | |||
パワーデポ 同型式実績あり | 本体 | PDH-6000S01 | ||
リモコン | RCS-6000SHB | |||
京セラ | スマートエネルギーホーム蓄電システム(小型スタンダードタイプ) 同型式実績あり | 本体 | EGS-LM0320AG | |
リモコン | SLH05092 | |||
ジンコソーラー | SUNTANK 実績あり | ハイブリッドパワコン内蔵一体型 | JKS-JP-RESS-12kWh | |
SUNTANK 同型式実績あり | ハイブリッドパワコン内蔵一体型 |
| ||
華為技術日本 | LUNA2000 実績あり | 蓄電池モジュール | LUNA2000-10-NHE0 | |
パワコン | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | |||
DC/DCコンバーター | 1*LUNA2000-5KW-NHC0 | |||
データ収集装置 | SmartLogger 3000A | |||
LUNA2000 同型式実績あり | 蓄電池モジュール |
| ||
パワコン | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | |||
DC/DCコンバーター | 1*LUNA2000-5KW-NHC0 | |||
データ収集装置 | SmartLogger 3000A |
以下、メーカの機器とは、弊社顧客もしくはエンドユーザーより接続実績が報告されていますが、接続された型式が不明です。
・デンソー
・日立マクセル
最終更新日